Winners = how often the model’s pick won outright — it’s good at this. ATS = record against the spread; anything above ~53% would mean actually beating the market — the hard one.
Calibrated, but not proven to beat the market — closing-line value is the real test. Everything here is paper, no real money.
Scorecard
by category · CLV is the signalBest closing-line value right now: MLB Home runs +5.75 · weakest: MLB First 5 -0.23. CLV above zero means you beat the number the line closed at — the earliest sign an edge is real, long before the win/loss record settles.
MLB
WNBA
Calibration · are the percentages honest?
Each dot: when the model gave picks about this chance (across the bottom), how often they actually hit (up the side), over 2548 graded picks — now recalibrated so the percentages mean what they say (the raw model was running a little overconfident). Dots on the dashed line = honest numbers, even where the model still can’t beat the closing price.
Today’s plays
markets the model backsNo plays on the board today — nothing cleared the value gate. That’s normal: the model only steps in when it disagrees enough with the book to be worth a look. Check back after the next slate loads.
NFL
shadow · not stakedAvg CLV +0.08 across 1028 graded — holding above zero so far — the sign to watch for. Not staked: the NFL model loses to the sharp close in backtest, so it earns real paper stakes only if this CLV holds above zero (0 still pending). The grey line under each pick is the why — weather, a red QB OUT flag, or the defense the player faces.
NFL TD Board
anytime & 2+ TDs · shadowChance each player scores a rushing or receiving TD this week. Top of the board: Derrick Henry at 66% (29% for 2+). Built from red-zone role, multi-TD history, each receiver’s red-zone connection with this week’s expected QB, team scoring environment (Vegas team total + recent offense) and the defense faced. Tested on 2024–25 games: clearly better than the old TD math and well calibrated — but not yet proven against sportsbook TD prices; shadow, not staked. Injured-reserve and Out players removed. Sportsbook prices fill in after the Wednesday prop-odds pull.
All players by game · 290
| player | matchup | pos | anytime | 2+ TDs | fair | fair 2+ | RZ touch/g | QB RZ share | QB | 2+ TD games | team RZ run% | team pts | best price | edge | time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs | GB vs CAR | RB | 51.7% | 16.5% | -107 | +505 | 3.5 | 9% | Jordan Love | 4/16 | 51% | 26 | — | — | Thu 10/29 8:15 PM |
| Christian Watson | GB vs CAR | WR | 45.3% | 12.3% | +121 | +712 | 1.0 | 16% | Jordan Love | 4/16 | 51% | 26 | — | — | Thu 10/29 8:15 PM |
| Chuba Hubbard | CAR vs GB | RB | 40.6% | 9.6% | +147 | +938 | 2.9 | 10% | Bryce Young | 3/16 | 50% | 19 | — | — | Thu 10/29 8:15 PM |
| Matthew Golden | GB vs CAR | WR | 38.4% | 8.6% | +160 | +1067 | 1.8 | 18% | Jordan Love | 0/16 | 51% | 26 | — | — | Thu 10/29 8:15 PM |
| MarShawn Lloyd | GB vs CAR | RB | 30.9% | 5.4% | +224 | +1765 | 2.0 | — | Jordan Love | 1/8 | 51% | 26 | — | — | Thu 10/29 8:15 PM |
| Tucker Kraft | GB vs CAR | TE | 27.4% | 4.1% | +265 | +2313 | 1.2 | 12% | Jordan Love | 1/16 | 51% | 26 | — | — | Thu 10/29 8:15 PM |
| Jalen Coker | CAR vs GB | WR | 25.3% | 3.5% | +295 | +2740 | 1.0 | 17% | Bryce Young | 1/16 | 50% | 19 | — | — | Thu 10/29 8:15 PM |
| Tetairoa McMillan | CAR vs GB | WR | 25.3% | 3.5% | +296 | +2758 | 1.0 | 18% | Bryce Young | 2/16 | 50% | 19 | — | — | Thu 10/29 8:15 PM |
| Darren Waller | CAR vs GB | TE | 18.8% | 1.9% | +433 | +5208 | 0.5 | 6% | Bryce Young | 3/16 | 50% | 19 | — | — | Thu 10/29 8:15 PM |
| John Metchie III | CAR vs GB | WR | 17.5% | 1.6% | +470 | +6006 | 0.4 | 3% | Bryce Young | 0/16 | 50% | 19 | — | — | Thu 10/29 8:15 PM |
| Tommy Tremble | CAR vs GB | TE | 15.9% | 1.3% | +529 | +7381 | 0.5 | 8% | Bryce Young | 1/16 | 50% | 19 | — | — | Thu 10/29 8:15 PM |
| Pierre Strong | GB vs CAR | RB | 15.6% | 1.3% | +539 | +7633 | 0.9 | 1% | Jordan Love | 0/16 | 51% | 26 | — | — | Thu 10/29 8:15 PM |
| Kaleb Johnson | GB vs CAR | RB | 15.2% | 1.2% | +557 | +8082 | 0.2 | — | Jordan Love | 0/15 | 51% | 26 | — | — | Thu 10/29 8:15 PM |
| Bo Melton | GB vs CAR | WR | 11.4% | 0.7% | +779 | +14745 | 0.0 | — | Jordan Love | 0/16 | 51% | 26 | — | — | Thu 10/29 8:15 PM |
| Jonnu Smith | GB vs CAR | TE | 11.4% | 0.7% | +779 | +14762 | 0.2 | — | Jordan Love | 0/16 | 51% | 26 | — | — | Thu 10/29 8:15 PM |
| Mitchell Evans | CAR vs GB | TE | 11.1% | 0.6% | +804 | +15622 | 0.4 | — | Bryce Young | 0/16 | 50% | 19 | — | — | Thu 10/29 8:15 PM |
| Brycen Tremayne | CAR vs GB | WR | 10.5% | 0.6% | +848 | +17236 | 0.4 | — | Bryce Young | 0/13 | 50% | 19 | — | — | Thu 10/29 8:15 PM |
| Savion Williams | GB vs CAR | WR | 10.5% | 0.6% | +850 | +17307 | 0.5 | — | Jordan Love | 0/13 | 51% | 26 | — | — | Thu 10/29 8:15 PM |
| Bryce Young | CAR vs GB | QB | 10.3% | 0.6% | +867 | +17946 | 1.0 | — | Bryce Young | 0/16 | 50% | 19 | — | — | Thu 10/29 8:15 PM |
| Derrick Henry | BAL vs BUF | RB | 65.5% | 28.8% | -190 | +247 | 4.8 | — | Tyler Huntley | 5/16 | 64% | 24 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Javonte Williams | DAL vs ARI | RB | 62.3% | 25.6% | -166 | +291 | 4.8 | 7% | Dak Prescott | 3/16 | 49% | 30 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Josh Allen | BUF vs BAL | QB | 60.4% | 23.7% | -152 | +322 | 2.6 | — | Josh Allen | 6/16 | 58% | 27 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Jahmyr Gibbs | DET vs MIN | RB | 58.7% | 22.2% | -142 | +350 | 6.0 | 15% | Jared Goff | 6/16 | 44% | 26 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| James Cook | BUF vs BAL | RB | 57.4% | 21.1% | -135 | +375 | 3.9 | 4% | Josh Allen | 3/16 | 58% | 27 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Chase Brown | CIN vs TEN | RB | 53.9% | 18.2% | -117 | +451 | 3.1 | 12% | Joe Burrow | 4/16 | 47% | 28 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| CeeDee Lamb | DAL vs ARI | WR | 52.3% | 17.0% | -109 | +490 | 2.0 | 27% | Dak Prescott | 2/16 | 49% | 30 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Jonathan Taylor | IND vs JAX | RB | 48.6% | 14.4% | +106 | +595 | 3.6 | 9% | Daniel Jones | 4/16 | 56% | 22 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Amon-Ra St. Brown | DET vs MIN | WR | 48.5% | 14.3% | +106 | +599 | 2.5 | 36% | Jared Goff | 3/16 | 44% | 26 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Bhayshul Tuten | JAX vs IND | RB | 45.2% | 12.3% | +121 | +715 | 2.8 | — | Trevor Lawrence | 1/16 | 51% | 27 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Bucky Irving | TB vs ATL | RB | 43.2% | 11.1% | +131 | +803 | 3.6 | 9% | Baker Mayfield | 2/16 | 53% | 26 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Tony Pollard | TEN vs CIN | RB | 41.5% | 10.1% | +141 | +886 | 3.4 | — | Cam Ward | 2/16 | 53% | 22 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Bijan Robinson | ATL vs TB | RB | 41.4% | 10.1% | +141 | +891 | 3.4 | 17% | Michael Penix Jr. | 4/16 | 52% | 21 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Tee Higgins | CIN vs TEN | WR | 40.9% | 9.8% | +144 | +917 | 0.9 | 15% | Joe Burrow | 2/16 | 47% | 28 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Ashton Jeanty | LV vs NYJ | RB | 40.9% | 9.8% | +144 | +918 | 4.5 | 14% | Kirk Cousins | 2/16 | 42% | 20 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Parker Washington | JAX vs IND | WR | 40.8% | 9.8% | +145 | +923 | 1.4 | 22% | Trevor Lawrence | 1/16 | 51% | 27 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Jaylen Warren | PIT vs CLE | RB | 40.6% | 9.7% | +146 | +935 | 1.6 | 13% | Aaron Rodgers | 2/16 | 48% | 23 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Zay Flowers | BAL vs BUF | WR | 38.9% | 8.8% | +157 | +1035 | 1.4 | 15% | Tyler Huntley | 1/16 | 64% | 24 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Trey McBride | ARI vs DAL | TE | 37.9% | 8.3% | +164 | +1103 | 2.1 | 28% | Jacoby Brissett | 1/16 | 32% | 20 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| George Pickens | DAL vs ARI | WR | 37.8% | 8.3% | +164 | +1108 | 1.1 | 19% | Dak Prescott | 0/16 | 49% | 30 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Ja'Marr Chase | CIN vs TEN | WR | 37.7% | 8.2% | +165 | +1117 | 1.4 | 25% | Joe Burrow | 2/16 | 47% | 28 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Jameson Williams | DET vs MIN | WR | 36.9% | 7.8% | +171 | +1178 | 1.0 | 14% | Jared Goff | 2/16 | 44% | 26 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Aaron Jones | MIN vs DET | RB | 35.5% | 7.2% | +182 | +1290 | 3.0 | 5% | Kyler Murray | 0/16 | 50% | 21 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Quinshon Judkins | CLE vs PIT | RB | 35.3% | 7.1% | +183 | +1305 | 2.4 | 7% | Deshaun Watson | 3/16 | 58% | 17 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Emeka Egbuka | TB vs ATL | WR | 33.8% | 6.5% | +196 | +1437 | 1.0 | 14% | Baker Mayfield | 0/16 | 53% | 26 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Bam Knight | ARI vs DAL | RB | 33.0% | 6.2% | +203 | +1521 | 1.5 | 5% | Jacoby Brissett | 0/16 | 32% | 20 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Drake London | ATL vs TB | WR | 32.9% | 6.1% | +204 | +1536 | 0.9 | 30% | Michael Penix Jr. | 1/16 | 52% | 21 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Michael Wilson | ARI vs DAL | WR | 32.2% | 5.9% | +210 | +1607 | 1.9 | 22% | Jacoby Brissett | 1/16 | 32% | 20 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Wan'Dale Robinson | TEN vs CIN | WR | 31.5% | 5.6% | +218 | +1696 | 1.4 | 14% | Cam Ward | 0/16 | 53% | 22 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Sam LaPorta | DET vs MIN | TE | 31.3% | 5.5% | +219 | +1715 | 1.4 | 10% | Jared Goff | 0/16 | 44% | 26 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Tyler Allgeier | ARI vs DAL | RB | 31.1% | 5.4% | +221 | +1738 | 1.9 | — | Jacoby Brissett | 1/16 | 32% | 20 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Braelon Allen | NYJ vs LV | RB | 31.1% | 5.4% | +222 | +1742 | 2.0 | 9% | Geno Smith | 0/16 | 51% | 21 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Brock Bowers | LV vs NYJ | TE | 30.5% | 5.2% | +228 | +1821 | 1.5 | 11% | Kirk Cousins | 2/16 | 42% | 20 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Ryan Flournoy | DAL vs ARI | WR | 30.4% | 5.2% | +229 | +1837 | 1.0 | 13% | Dak Prescott | 0/16 | 49% | 30 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Tyler Warren | IND vs JAX | TE | 30.4% | 5.2% | +229 | +1837 | 1.0 | 24% | Daniel Jones | 0/16 | 56% | 22 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| DK Metcalf | PIT vs CLE | WR | 30.0% | 5.0% | +234 | +1889 | 0.5 | 13% | Aaron Rodgers | 0/16 | 48% | 23 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Garrett Wilson | NYJ vs LV | WR | 29.5% | 4.8% | +239 | +1962 | 0.5 | 7% | Geno Smith | 0/16 | 51% | 21 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Sean Tucker | TB vs ATL | RB | 29.2% | 4.8% | +242 | +2001 | 2.0 | — | Baker Mayfield | 1/16 | 53% | 26 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Dalton Kincaid | BUF vs BAL | TE | 29.2% | 4.8% | +242 | +2002 | 1.0 | 14% | Josh Allen | 0/16 | 58% | 27 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Jakobi Meyers | JAX vs IND | WR | 29.0% | 4.7% | +244 | +2030 | 0.9 | 16% | Trevor Lawrence | 0/16 | 51% | 27 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Carnell Tate | TEN vs CIN | WR | 29.0% | 4.7% | +244 | +2030 | 0.4 | 6% | Cam Ward | 0/7 | 53% | 22 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Jeremiyah Love | ARI vs DAL | RB | 28.9% | 4.6% | +247 | +2058 | 2.8 | 3% | Jacoby Brissett | 0/5 | 32% | 20 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Brenton Strange | JAX vs IND | TE | 28.8% | 4.6% | +248 | +2071 | 0.6 | 14% | Trevor Lawrence | 0/16 | 51% | 27 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Khalil Shakir | BUF vs BAL | WR | 27.8% | 4.3% | +260 | +2237 | 1.5 | 24% | Josh Allen | 0/16 | 58% | 27 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Kyle Pitts | ATL vs TB | TE | 27.4% | 4.1% | +265 | +2311 | 1.0 | 18% | Michael Penix Jr. | 2/16 | 52% | 21 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Rico Dowdle | PIT vs CLE | RB | 27.3% | 4.1% | +266 | +2318 | 1.2 | 2% | Aaron Rodgers | 1/16 | 48% | 23 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Keon Coleman | BUF vs BAL | WR | 27.2% | 4.1% | +268 | +2348 | 0.9 | 12% | Josh Allen | 0/16 | 58% | 27 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| DJ Moore | BUF vs BAL | WR | 27.0% | 4.0% | +271 | +2393 | 0.9 | 4% | Josh Allen | 2/16 | 58% | 27 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Pat Freiermuth | PIT vs CLE | TE | 26.3% | 3.8% | +281 | +2533 | 0.6 | 11% | Aaron Rodgers | 1/16 | 48% | 23 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Keenan Allen | IND vs JAX | WR | 25.5% | 3.6% | +293 | +2707 | 0.6 | 6% | Daniel Jones | 0/16 | 56% | 22 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Ty Johnson | BUF vs BAL | RB | 25.3% | 3.5% | +295 | +2751 | 2.1 | 3% | Josh Allen | 1/16 | 58% | 27 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Tre Tucker | LV vs NYJ | WR | 25.1% | 3.5% | +298 | +2791 | 0.9 | 8% | Kirk Cousins | 1/16 | 42% | 20 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Deshaun Watson | CLE vs PIT | QB | 25.1% | 3.5% | +298 | +2797 | 1.0 | — | Deshaun Watson | 0/16 | 58% | 17 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Cade Otton | TB vs ATL | TE | 25.0% | 3.4% | +301 | +2833 | 0.6 | 13% | Baker Mayfield | 0/16 | 53% | 26 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Samaje Perine | CIN vs TEN | RB | 24.9% | 3.4% | +302 | +2851 | 1.9 | — | Joe Burrow | 0/16 | 47% | 28 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Audric Estimé | CLE vs PIT | RB | 24.9% | 3.4% | +302 | +2854 | 1.2 | — | Deshaun Watson | 0/16 | 58% | 17 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Jake Ferguson | DAL vs ARI | TE | 24.7% | 3.3% | +304 | +2889 | 0.8 | 18% | Dak Prescott | 1/16 | 49% | 30 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Mark Andrews | BAL vs BUF | TE | 24.4% | 3.3% | +309 | +2962 | 0.8 | 11% | Tyler Huntley | 0/16 | 64% | 24 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Chris Godwin Jr. | TB vs ATL | WR | 24.4% | 3.2% | +310 | +2977 | 0.4 | 11% | Baker Mayfield | 0/16 | 53% | 26 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Justin Jefferson | MIN vs DET | WR | 24.4% | 3.2% | +311 | +2985 | 1.1 | 3% | Kyler Murray | 1/16 | 50% | 21 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Brian Thomas Jr. | JAX vs IND | WR | 24.1% | 3.2% | +315 | +3052 | 0.6 | 8% | Trevor Lawrence | 0/16 | 51% | 27 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Germie Bernard | PIT vs CLE | WR | 24.0% | 3.1% | +317 | +3087 | 1.0 | 9% | Aaron Rodgers | 0/6 | 48% | 23 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Jordan Mason | MIN vs DET | RB | 24.0% | 3.1% | +317 | +3091 | 1.8 | — | Kyler Murray | 1/16 | 50% | 21 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Josh Cameron | JAX vs IND | WR | 23.9% | 3.1% | +318 | +3101 | 1.0 | 4% | Trevor Lawrence | 0/4 | 51% | 27 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Josh Downs | IND vs JAX | WR | 23.4% | 3.0% | +327 | +3254 | 0.8 | 18% | Daniel Jones | 0/16 | 56% | 22 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Brian Robinson | ATL vs TB | RB | 23.3% | 3.0% | +329 | +3280 | 1.0 | — | Michael Penix Jr. | 1/16 | 52% | 21 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Denzel Boston | CLE vs PIT | WR | 23.0% | 2.9% | +335 | +3382 | 0.9 | 12% | Deshaun Watson | 0/7 | 58% | 17 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Omar Cooper Jr. | NYJ vs LV | WR | 22.7% | 2.8% | +340 | +3465 | 0.7 | 4% | Geno Smith | 0/3 | 51% | 21 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Mason Taylor | NYJ vs LV | TE | 22.1% | 2.6% | +353 | +3683 | 0.6 | 9% | Geno Smith | 1/16 | 51% | 21 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Harold Fannin Jr. | CLE vs PIT | TE | 21.9% | 2.6% | +356 | +3741 | 0.4 | 7% | Deshaun Watson | 2/16 | 58% | 17 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Ted Hurst III | TB vs ATL | WR | 21.9% | 2.6% | +356 | +3751 | 0.7 | 5% | Baker Mayfield | 0/6 | 53% | 26 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Travis Hunter | JAX vs IND | WR | 21.9% | 2.6% | +357 | +3755 | 0.8 | 2% | Trevor Lawrence | 0/10 | 51% | 27 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Adonai Mitchell | NYJ vs LV | WR | 21.6% | 2.5% | +363 | +3874 | 0.8 | 4% | Geno Smith | 0/16 | 51% | 21 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Jordan Addison | MIN vs DET | WR | 21.5% | 2.5% | +365 | +3895 | 0.2 | 1% | Kyler Murray | 0/16 | 50% | 21 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| T.J. Hockenson | MIN vs DET | TE | 21.4% | 2.5% | +368 | +3963 | 1.0 | 7% | Kyler Murray | 0/16 | 50% | 21 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Chris Rodriguez Jr. | JAX vs IND | RB | 21.2% | 2.4% | +371 | +4008 | 2.6 | — | Trevor Lawrence | 0/16 | 51% | 27 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Mitchell Tinsley | CIN vs TEN | WR | 20.9% | 2.3% | +379 | +4165 | 0.9 | 6% | Joe Burrow | 0/10 | 47% | 28 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Mike Washington Jr. | LV vs NYJ | RB | 20.7% | 2.3% | +384 | +4243 | 1.1 | — | Kirk Cousins | 0/7 | 42% | 20 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Kenny Gainwell | TB vs ATL | RB | 20.4% | 2.2% | +390 | +4372 | 0.8 | 3% | Baker Mayfield | 1/16 | 53% | 26 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| KC Concepcion | CLE vs PIT | WR | 20.0% | 2.2% | +399 | +4535 | 0.7 | 7% | Deshaun Watson | 0/7 | 58% | 17 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Chimere Dike | TEN vs CIN | WR | 19.8% | 2.1% | +406 | +4675 | 0.5 | 14% | Cam Ward | 0/16 | 53% | 22 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Michael Carter | TEN vs CIN | RB | 19.8% | 2.1% | +406 | +4677 | 0.9 | 2% | Cam Ward | 0/16 | 53% | 22 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Elic Ayomanor | TEN vs CIN | WR | 19.5% | 2.0% | +413 | +4803 | 1.1 | 22% | Cam Ward | 0/16 | 53% | 22 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Mike Gesicki | CIN vs TEN | TE | 19.4% | 2.0% | +415 | +4856 | 0.9 | 14% | Joe Burrow | 0/16 | 47% | 28 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Rashod Bateman | BAL vs BUF | WR | 19.2% | 2.0% | +422 | +4988 | 0.5 | 6% | Tyler Huntley | 0/16 | 64% | 24 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Trevor Lawrence | JAX vs IND | QB | 18.7% | 1.9% | +435 | +5250 | 0.8 | — | Trevor Lawrence | 1/16 | 51% | 27 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Dawson Knox | BUF vs BAL | TE | 18.0% | 1.7% | +455 | +5681 | 0.5 | — | Josh Allen | 1/16 | 58% | 27 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Isaac TeSlaa | DET vs MIN | WR | 17.6% | 1.6% | +469 | +5974 | 0.8 | 12% | Jared Goff | 0/16 | 44% | 26 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Laquon Treadwell | IND vs JAX | WR | 17.6% | 1.6% | +469 | +5974 | 0.4 | 5% | Daniel Jones | 0/16 | 56% | 22 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Dylan Sampson | CLE vs PIT | RB | 17.6% | 1.6% | +470 | +5997 | 0.6 | 1% | Deshaun Watson | 0/16 | 58% | 17 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Cam Ward | TEN vs CIN | QB | 17.5% | 1.6% | +472 | +6060 | 1.1 | — | Cam Ward | 1/16 | 53% | 22 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Tyjae Spears | TEN vs CIN | RB | 17.4% | 1.6% | +473 | +6077 | 0.4 | 9% | Cam Ward | 0/16 | 53% | 22 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Michael Mayer | LV vs NYJ | TE | 17.2% | 1.6% | +481 | +6244 | 0.4 | 3% | Kirk Cousins | 0/16 | 42% | 20 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Kenyon Sadiq | NYJ vs LV | TE | 17.1% | 1.6% | +485 | +6348 | 0.3 | 2% | Geno Smith | 0/7 | 51% | 21 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Tyler Huntley | BAL vs BUF | QB | 17.0% | 1.5% | +487 | +6379 | 1.0 | — | Tyler Huntley | 0/16 | 64% | 24 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Kendrick Bourne | ARI vs DAL | WR | 16.6% | 1.5% | +502 | +6740 | 0.9 | 6% | Jacoby Brissett | 0/16 | 32% | 20 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Ja'Kobi Lane | BAL vs BUF | WR | 16.6% | 1.5% | +502 | +6745 | 1.7 | 6% | Tyler Huntley | 0/3 | 64% | 24 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Josh Palmer | BUF vs BAL | WR | 16.5% | 1.4% | +505 | +6800 | 0.4 | 2% | Josh Allen | 0/16 | 58% | 27 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Jahan Dotson | ATL vs TB | WR | 16.4% | 1.4% | +510 | +6922 | 0.5 | 6% | Michael Penix Jr. | 0/16 | 52% | 21 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Jalen Nailor | LV vs NYJ | WR | 16.3% | 1.4% | +515 | +7049 | 0.5 | 6% | Kirk Cousins | 1/16 | 42% | 20 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Isaiah Williams | NYJ vs LV | WR | 16.0% | 1.3% | +526 | +7315 | 0.1 | 2% | Geno Smith | 0/16 | 51% | 21 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Darnell Washington | PIT vs CLE | TE | 15.7% | 1.3% | +538 | +7600 | 0.8 | 10% | Aaron Rodgers | 0/16 | 48% | 23 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Kyler Murray | MIN vs DET | QB | 15.6% | 1.3% | +540 | +7660 | 0.8 | — | Kyler Murray | 0/16 | 50% | 21 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Tyler Goodson | DAL vs ARI | RB | 15.4% | 1.2% | +550 | +7915 | 1.0 | — | Dak Prescott | 0/16 | 49% | 30 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Josh Cuevas | BAL vs BUF | TE | 15.3% | 1.2% | +554 | +8003 | 0.5 | 4% | Tyler Huntley | 0/4 | 64% | 24 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Ray Davis | BUF vs BAL | RB | 15.3% | 1.2% | +556 | +8048 | 0.6 | — | Josh Allen | 0/16 | 58% | 27 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Justice Hill | BAL vs BUF | RB | 15.2% | 1.2% | +558 | +8100 | 0.2 | — | Tyler Huntley | 1/16 | 64% | 24 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Jauan Jennings | MIN vs DET | WR | 15.2% | 1.2% | +558 | +8100 | 0.2 | 2% | Kyler Murray | 1/16 | 50% | 21 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Gunnar Helm | TEN vs CIN | TE | 15.2% | 1.2% | +560 | +8152 | 0.5 | 14% | Cam Ward | 0/16 | 53% | 22 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Jerry Jeudy | CLE vs PIT | WR | 14.9% | 1.2% | +571 | +8450 | 0.1 | 14% | Deshaun Watson | 0/16 | 58% | 17 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Joe Burrow | CIN vs TEN | QB | 14.8% | 1.1% | +577 | +8603 | 1.0 | — | Joe Burrow | 0/16 | 47% | 28 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Jalon Daniels | TB vs ATL | QB | 14.7% | 1.1% | +582 | +8732 | 0.4 | — | Baker Mayfield | 0/5 | 53% | 26 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Nate Boerkircher | JAX vs IND | TE | 14.5% | 1.1% | +588 | +8885 | 0.4 | — | Trevor Lawrence | 0/5 | 51% | 27 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Jaleel McLaughlin | CLE vs PIT | RB | 14.4% | 1.1% | +592 | +9008 | 0.5 | — | Deshaun Watson | 0/16 | 58% | 17 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Isaiah Davis | NYJ vs LV | RB | 14.4% | 1.1% | +595 | +9072 | 1.0 | — | Geno Smith | 0/16 | 51% | 21 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Tez Johnson | TB vs ATL | WR | 14.3% | 1.1% | +597 | +9139 | 0.5 | — | Baker Mayfield | 1/16 | 53% | 26 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Seth McGowan | IND vs JAX | RB | 14.1% | 1.0% | +611 | +9523 | 0.6 | — | Daniel Jones | 0/7 | 56% | 22 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
| Dohnte Meyers | CIN vs TEN | WR | 13.9% | 1.0% | +618 | +9716 | 0.2 | 1% | Joe Burrow | 0/6 | 47% | 28 | — | — | Sun 11/1 1:00 PM |
