Calibrated, but not proven to beat the market — closing-line value is the real test. Everything here is paper, no real money.
Best closing-line value right now: WNBA Props +1.59 · weakest: MLB First 5 -0.23. CLV above zero means you beat the number the line closed at — the earliest sign an edge is real, long before the win/loss record settles.
Each dot: when the model gave picks about this chance (across the bottom), how often they actually hit (up the side), over 555 graded picks. Dots on the dashed line mean the model’s percentages mean exactly what they say — that’s what makes them trustworthy, even where the model still can’t beat the closing price.
11 plays on the board today. Model’s biggest lean: Portland Fire SPREAD 1.5 +12.2 (Phoenix Mercury @ Portland Fire). A bigger edge just means the model disagrees more with the book — interesting, but only real value if it beats the close. Nothing here is staked.
Avg CLV +0.04 across 30 graded — holding above zero so far — the sign to watch for. Not staked: the NFL model loses to the sharp close in backtest, so it earns real paper stakes only if this CLV holds above zero (378 still pending). The grey line under each pick is the why — weather, a red QB OUT flag, or the defense the player faces.
Player props · 337
| game | player | stat | O/U | line | price | model% | edge | time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NE @ SEA | DeMario Douglas vs tough pass D (SEA) | Receptions | UNDER | 1.5 | +144 | 57% | +17.8 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | Rashid Shaheed vs avg rush D (NE) | Rushing yards | UNDER | 2.5 | -105 | 66% | +17.2 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | Rhamondre Stevenson vs tough pass D (SEA) | Receptions | UNDER | 3.5 | -135 | 71% | +15.7 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | AJ Barner vs tough pass D (NE) | Receptions | UNDER | 2.5 | +122 | 56% | +12.5 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | Sam Darnold vs avg rush D (NE) | Rushing yards | OVER | 5.5 | -102 | 61% | +11.7 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | Drake Maye vs tough pass D (SEA) | Completions | UNDER | 20.5 | -110 | 63% | +11.2 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | Hunter Henry vs tough pass D (SEA) | Receiving yards | UNDER | 33.5 | -111 | 61% | +10.8 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | Cooper Kupp vs tough pass D (NE) | Receptions | OVER | 2.5 | -129 | 63% | +10.1 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | Jaxon Smith-Njigba vs tough pass D (NE) | Receiving yards | UNDER | 81.5 | -113 | 60% | +9.8 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | Drake Maye vs tough pass D (SEA) | Passing yards | UNDER | 232.5 | -112 | 60% | +9.6 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | Drake Maye vs tough rush D (SEA) | Rush attempts | OVER | 5.5 | +115 | 54% | +9.2 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | Rhamondre Stevenson vs tough rush D (SEA) | Rushing yards | UNDER | 57.5 | -114 | 59% | +8.9 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | Corey Kiner | Rushing yards | OVER | 7.5 | -113 | 59% | +8.8 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | Sam Darnold vs avg rush D (NE) | Rush attempts | OVER | 2.5 | +116 | 53% | +8.8 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | A.J. Brown | Receptions | OVER | 5.5 | +120 | 54% | +8.4 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | Sam Darnold vs tough pass D (NE) | Passing yards | UNDER | 228.5 | -113 | 57% | +7.3 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | Hunter Henry vs tough pass D (SEA) | Receptions | UNDER | 3.5 | -160 | 67% | +7.1 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | Drake Maye vs tough pass D (SEA) | Passing TDs | OVER | 1.5 | +150 | 49% | +6.9 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | Sam Darnold vs tough pass D (NE) | Pass attempts | OVER | 30.5 | +100 | 55% | +6.5 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | AJ Barner vs tough pass D (NE) | Receiving yards | UNDER | 24.5 | -113 | 56% | +6.4 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | Sam Darnold vs tough pass D (NE) | Passing TDs | UNDER | 1.5 | -135 | 60% | +5.5 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | Drake Maye vs tough rush D (SEA) | Rushing yards | OVER | 25.5 | -113 | 55% | +4.6 | Wed 9/9 8:20 PM |
| NE @ SEA | Drake Maye vs tough pass D (SEA) | Pass attempts | UNDER | 32.5 | -120 | 56% | +4.3 | Wed 9/9 8:20 PM |
| SF @ LA | Matthew Stafford vs avg rush D (SF) | Rushing yards | OVER | 0.5 | +136 | 59% | +17.3 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Demarcus Robinson vs avg pass D (LA) | Receptions | OVER | 1.5 | +165 | 53% | +16.1 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Matthew Stafford vs avg pass D (SF) | Pass attempts | OVER | 34.5 | -108 | 65% | +16.0 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Brock Purdy vs avg pass D (LA) | Passing yards | UNDER | 243.5 | -114 | 65% | +15.0 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Kyren Williams vs avg pass D (SF) | Receiving yards | OVER | 10.5 | -110 | 63% | +13.5 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Kyle Juszczyk vs avg pass D (LA) | Receiving yards | OVER | 4.5 | -120 | 64% | +12.9 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Brock Purdy vs avg pass D (LA) | Pass attempts | UNDER | 33.5 | +100 | 60% | +12.4 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Tyler Higbee vs avg pass D (SF) | Receptions | OVER | 1.5 | -113 | 63% | +12.3 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Davante Adams vs avg pass D (SF) | Receptions | UNDER | 4.5 | -118 | 64% | +12.3 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Puka Nacua vs avg pass D (SF) | Receiving yards | OVER | 89.5 | -115 | 62% | +12.0 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Christian McCaffrey vs avg pass D (LA) | Receiving yards | UNDER | 41.5 | -111 | 62% | +11.9 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Brock Purdy vs avg pass D (LA) | Completions | UNDER | 21.5 | -105 | 60% | +11.4 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Tyler Higbee vs avg pass D (SF) | Receiving yards | OVER | 14.5 | -113 | 61% | +11.0 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Brock Purdy vs avg rush D (LA) | Rush attempts | OVER | 3.5 | -124 | 63% | +10.6 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Matthew Stafford vs avg pass D (SF) | Passing yards | OVER | 265.5 | -110 | 61% | +10.5 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Mike Evans | Receiving yards | UNDER | 49.5 | -112 | 60% | +10.3 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Puka Nacua vs avg pass D (SF) | Receptions | OVER | 7.5 | +125 | 54% | +10.1 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Deebo Samuel | Receptions | OVER | 2.5 | -140 | 67% | +9.6 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Kyle Juszczyk vs avg pass D (LA) | Receptions | OVER | 1.5 | +166 | 45% | +9.4 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Matthew Stafford vs avg pass D (SF) | Passing TDs | OVER | 1.5 | -150 | 66% | +9.3 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Kyren Williams vs avg rush D (SF) | Rush attempts | OVER | 12.5 | +100 | 58% | +8.3 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Demarcus Robinson vs avg pass D (LA) | Receiving yards | OVER | 11.5 | -110 | 58% | +8.3 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Davante Adams vs avg pass D (SF) | Receiving yards | UNDER | 50.5 | -113 | 58% | +8.1 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Deebo Samuel | Receiving yards | OVER | 29.5 | -114 | 58% | +7.6 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Kyren Williams vs avg rush D (SF) | Rushing yards | OVER | 55.5 | +100 | 56% | +7.0 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Kyren Williams vs avg pass D (SF) | Receptions | OVER | 1.5 | -148 | 64% | +6.7 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Christian McCaffrey vs avg rush D (LA) | Rush attempts | OVER | 15.5 | -109 | 56% | +6.7 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Christian McCaffrey vs avg rush D (LA) | Rushing yards | OVER | 59.5 | -111 | 56% | +6.3 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Brock Purdy vs avg pass D (LA) | Passing TDs | OVER | 1.5 | +105 | 52% | +5.2 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Blake Corum vs avg rush D (SF) | Rush attempts | UNDER | 10.5 | -110 | 57% | +5.2 | Thu 9/10 8:35 PM |
| SF @ LA | Christian McCaffrey vs avg pass D (LA) | Receptions | UNDER | 4.5 | -104 | 55% | +4.1 | Thu 9/10 8:35 PM |
| CHI @ CAR | Tetairoa McMillan vs avg pass D (CHI) | Receptions | UNDER | 4.5 | -112 | 67% | +17.1 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CHI @ CAR | Caleb Williams vs avg pass D (CAR) | Pass attempts | OVER | 32.5 | -102 | 65% | +17.0 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CHI @ CAR | Tommy Tremble vs avg pass D (CHI) | Receptions | UNDER | 1.5 | +131 | 58% | +16.8 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CHI @ CAR | Caleb Williams vs soft rush D (CAR) | Rushing yards | UNDER | 19.5 | -111 | 66% | +16.1 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CHI @ CAR | Luther Burden III vs avg pass D (CAR) | Receptions | UNDER | 4.5 | +104 | 60% | +13.5 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CHI @ CAR | Caleb Williams vs soft rush D (CAR) | Rush attempts | UNDER | 4.5 | -143 | 67% | +11.5 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CHI @ CAR | Tetairoa McMillan vs avg pass D (CHI) | Receiving yards | UNDER | 58.5 | -114 | 62% | +11.3 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CHI @ CAR | Bryce Young vs soft rush D (CHI) | Rush attempts | OVER | 3.5 | +105 | 57% | +10.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CHI @ CAR | Luther Burden III vs avg pass D (CAR) | Receiving yards | UNDER | 56.5 | -114 | 60% | +10.2 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CHI @ CAR | D'Andre Swift vs avg pass D (CAR) | Receiving yards | UNDER | 12.5 | -118 | 61% | +9.8 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CHI @ CAR | Tommy Tremble vs avg pass D (CHI) | Receiving yards | UNDER | 14.5 | -108 | 59% | +9.0 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CHI @ CAR | Bryce Young vs avg pass D (CHI) | Pass attempts | OVER | 30.5 | -110 | 56% | +6.9 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CHI @ CAR | Colston Loveland vs avg pass D (CAR) | Receptions | OVER | 4.5 | -114 | 57% | +5.9 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CHI @ CAR | Caleb Williams vs avg pass D (CAR) | Passing TDs | OVER | 1.5 | +100 | 53% | +5.3 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CHI @ CAR | Rome Odunze vs avg pass D (CAR) | Receiving yards | UNDER | 43.5 | -112 | 55% | +4.9 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CHI @ CAR | Colston Loveland vs avg pass D (CAR) | Receiving yards | OVER | 51.5 | -114 | 55% | +4.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CHI @ CAR | Jalen Coker vs avg pass D (CHI) | Receiving yards | OVER | 40.5 | -111 | 54% | +3.8 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CHI @ CAR | Bryce Young vs avg pass D (CHI) | Completions | UNDER | 19.5 | +101 | 51% | +3.8 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CHI @ CAR | Xavier Legette vs avg pass D (CHI) | Receptions | UNDER | 1.5 | +164 | 39% | +3.2 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Emeka Egbuka vs avg pass D (CIN) | Receptions | UNDER | 4.5 | -163 | 76% | +17.8 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Baker Mayfield vs avg pass D (CIN) | Completions | UNDER | 21.5 | -130 | 71% | +17.6 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Joe Burrow vs avg pass D (TB) | Completions | UNDER | 24.5 | -110 | 66% | +16.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Kenny Gainwell | Rushing yards | OVER | 22.5 | -109 | 65% | +16.1 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Tee Higgins vs avg pass D (TB) | Receptions | UNDER | 4.5 | +116 | 57% | +13.1 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Baker Mayfield vs avg pass D (CIN) | Passing TDs | UNDER | 1.5 | -118 | 64% | +13.1 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Joe Burrow vs tough rush D (TB) | Rushing yards | UNDER | 6.5 | -104 | 62% | +12.7 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Tee Higgins vs avg pass D (TB) | Receiving yards | UNDER | 64.5 | -114 | 62% | +11.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Chris Godwin vs avg pass D (CIN) | Receiving yards | UNDER | 41.5 | -111 | 61% | +11.2 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Bucky Irving vs soft rush D (CIN) | Rush attempts | OVER | 14.5 | -107 | 60% | +10.9 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Cade Otton vs avg pass D (CIN) | Receptions | OVER | 3.5 | +135 | 53% | +10.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Samaje Perine vs avg pass D (TB) | Receptions | UNDER | 1.5 | -157 | 67% | +9.7 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Chris Godwin vs avg pass D (CIN) | Receptions | UNDER | 3.5 | +120 | 54% | +9.1 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Ja'Marr Chase vs avg pass D (TB) | Receiving yards | UNDER | 85.5 | -110 | 58% | +8.5 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Bucky Irving vs avg pass D (CIN) | Receiving yards | OVER | 14.5 | -111 | 58% | +7.7 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Chase Brown vs tough rush D (TB) | Rushing yards | OVER | 57.5 | -114 | 58% | +7.7 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Ja'Marr Chase vs avg pass D (TB) | Receptions | UNDER | 7.5 | -135 | 62% | +6.5 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Chase Brown vs avg pass D (TB) | Receptions | OVER | 3.5 | -108 | 55% | +6.1 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Mike Gesicki vs avg pass D (TB) | Receiving yards | OVER | 20.5 | -111 | 56% | +5.6 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Mike Gesicki vs avg pass D (TB) | Receptions | OVER | 2.5 | +125 | 48% | +5.6 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Joe Burrow vs avg pass D (TB) | Passing TDs | UNDER | 1.5 | +172 | 42% | +5.5 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Jalen McMillan vs avg pass D (CIN) | Receptions | OVER | 2.5 | -154 | 62% | +5.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Samaje Perine vs avg pass D (TB) | Receiving yards | UNDER | 6.5 | -105 | 55% | +5.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Cade Otton vs avg pass D (CIN) | Receiving yards | OVER | 28.5 | -110 | 55% | +5.3 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Baker Mayfield vs soft rush D (CIN) | Rushing yards | OVER | 15.5 | -113 | 55% | +5.1 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Baker Mayfield vs avg pass D (CIN) | Pass attempts | UNDER | 31.5 | -110 | 54% | +4.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| TB @ CIN | Chase Brown vs avg pass D (TB) | Receiving yards | OVER | 23.5 | -109 | 54% | +4.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| NO @ DET | Jared Goff vs tough pass D (NO) | Pass attempts | OVER | 33.5 | -114 | 67% | +17.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| NO @ DET | Jahmyr Gibbs vs tough pass D (NO) | Receiving yards | OVER | 30.5 | -110 | 67% | +16.7 | Sun 9/13 1:00 PM |
| NO @ DET | Jared Goff vs avg rush D (NO) | Rushing yards | OVER | 0.5 | +142 | 55% | +15.9 | Sun 9/13 1:00 PM |
| NO @ DET | Devaughn Vele vs avg pass D (DET) | Receiving yards | UNDER | 39.5 | -114 | 65% | +15.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| NO @ DET | Jahmyr Gibbs vs tough pass D (NO) | Receptions | OVER | 4.5 | +120 | 58% | +13.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| NO @ DET | Devaughn Vele vs avg pass D (DET) | Receptions | UNDER | 3.5 | -124 | 65% | +12.3 | Sun 9/13 1:00 PM |
| NO @ DET | Jared Goff vs tough pass D (NO) | Passing TDs | UNDER | 1.5 | +155 | 50% | +12.1 | Sun 9/13 1:00 PM |
| NO @ DET | Tyler Shough vs soft rush D (DET) | Rush attempts | OVER | 3.5 | -149 | 67% | +10.8 | Sun 9/13 1:00 PM |
| NO @ DET | Tyler Shough vs avg pass D (DET) | Pass attempts | OVER | 32.5 | -114 | 62% | +10.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| NO @ DET | Isaac TeSlaa vs tough pass D (NO) | Receiving yards | UNDER | 17.5 | -110 | 60% | +10.0 | Sun 9/13 1:00 PM |
| NO @ DET | Tyler Shough vs avg pass D (DET) | Passing TDs | UNDER | 1.5 | -155 | 67% | +9.6 | Sun 9/13 1:00 PM |
| NO @ DET | Jameson Williams vs tough pass D (NO) | Receptions | OVER | 3.5 | -143 | 65% | +7.8 | Sun 9/13 1:00 PM |
| NO @ DET | Chris Olave vs avg pass D (DET) | Receptions | UNDER | 6.5 | -130 | 61% | +7.2 | Sun 9/13 1:00 PM |
| NO @ DET | Sam LaPorta vs tough pass D (NO) | Receptions | UNDER | 3.5 | +128 | 48% | +6.7 | Sun 9/13 1:00 PM |
| NO @ DET | Chris Olave vs avg pass D (DET) | Receiving yards | UNDER | 76.5 | -111 | 56% | +6.3 | Sun 9/13 1:00 PM |
| NO @ DET | Tyler Shough vs avg pass D (DET) | Completions | OVER | 21.5 | -116 | 56% | +5.1 | Sun 9/13 1:00 PM |
| NO @ DET | Juwan Johnson vs avg pass D (DET) | Receiving yards | OVER | 42.5 | -111 | 54% | +4.2 | Sun 9/13 1:00 PM |
| NO @ DET | Sam LaPorta vs tough pass D (NO) | Receiving yards | UNDER | 41.5 | -112 | 54% | +4.0 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BUF @ HOU | Josh Allen vs tough rush D (HOU) | Rush attempts | OVER | 6.5 | +105 | 64% | +15.8 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BUF @ HOU | C.J. Stroud vs avg rush D (BUF) | Rushing yards | UNDER | 9.5 | -108 | 63% | +14.5 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BUF @ HOU | DJ Moore | Receptions | UNDER | 3.5 | -102 | 61% | +13.5 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BUF @ HOU | Woody Marks vs tough pass D (BUF) | Receiving yards | UNDER | 9.5 | -114 | 63% | +12.8 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BUF @ HOU | David Montgomery | Receiving yards | UNDER | 8.5 | -105 | 62% | +12.7 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BUF @ HOU | Nico Collins vs tough pass D (BUF) | Receiving yards | UNDER | 69.5 | -111 | 61% | +11.3 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BUF @ HOU | Dalton Kincaid vs tough pass D (HOU) | Receptions | UNDER | 3.5 | -123 | 63% | +9.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BUF @ HOU | James Cook vs tough pass D (HOU) | Receiving yards | UNDER | 14.5 | -111 | 59% | +9.2 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BUF @ HOU | Khalil Shakir vs tough pass D (HOU) | Receiving yards | OVER | 36.5 | -111 | 58% | +8.0 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BUF @ HOU | Xavier Hutchinson vs tough pass D (BUF) | Receiving yards | OVER | 18.5 | -108 | 57% | +7.8 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BUF @ HOU | Dalton Kincaid vs tough pass D (HOU) | Receiving yards | UNDER | 37.5 | -111 | 57% | +7.1 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BUF @ HOU | Josh Allen vs tough pass D (HOU) | Pass attempts | OVER | 30.5 | -105 | 57% | +6.6 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BUF @ HOU | C.J. Stroud vs tough pass D (BUF) | Passing TDs | UNDER | 1.5 | -147 | 64% | +6.3 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BUF @ HOU | C.J. Stroud vs tough pass D (BUF) | Completions | UNDER | 19.5 | -104 | 54% | +5.9 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BUF @ HOU | Xavier Hutchinson vs tough pass D (BUF) | Receptions | OVER | 2.5 | +152 | 43% | +5.2 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BUF @ HOU | Kayshon Boutte | Receptions | OVER | 1.5 | -143 | 64% | +5.1 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BUF @ HOU | Josh Allen vs tough pass D (HOU) | Passing yards | UNDER | 220.5 | -114 | 56% | +5.0 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BUF @ HOU | C.J. Stroud vs tough pass D (BUF) | Passing yards | UNDER | 219.5 | -108 | 53% | +3.3 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BAL @ IND | Tyler Warren vs avg pass D (BAL) | Receiving yards | UNDER | 48.5 | -111 | 67% | +17.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BAL @ IND | Derrick Henry vs avg pass D (IND) | Receiving yards | UNDER | 6.5 | -114 | 66% | +15.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BAL @ IND | Daniel Jones vs avg pass D (BAL) | Completions | UNDER | 21.5 | -107 | 65% | +14.9 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BAL @ IND | Tyler Warren vs avg pass D (BAL) | Receptions | UNDER | 4.5 | +120 | 58% | +13.5 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BAL @ IND | Zay Flowers vs avg pass D (IND) | Receptions | UNDER | 4.5 | +128 | 56% | +12.9 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BAL @ IND | Derrick Henry vs avg rush D (IND) | Rushing yards | OVER | 79.5 | -111 | 62% | +12.1 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BAL @ IND | Alec Pierce vs avg pass D (BAL) | Receptions | UNDER | 3.5 | -135 | 66% | +11.6 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BAL @ IND | Justice Hill vs avg pass D (IND) | Receiving yards | OVER | 10.5 | -114 | 62% | +10.7 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BAL @ IND | Daniel Jones vs avg pass D (BAL) | Passing yards | UNDER | 233.5 | -112 | 60% | +10.1 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BAL @ IND | Lamar Jackson vs avg pass D (IND) | Pass attempts | UNDER | 26.5 | -108 | 59% | +9.6 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BAL @ IND | Justice Hill vs avg rush D (IND) | Rushing yards | UNDER | 9.5 | -120 | 61% | +9.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BAL @ IND | Zay Flowers vs avg pass D (IND) | Receiving yards | UNDER | 64.5 | -111 | 58% | +8.3 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BAL @ IND | Daniel Jones vs avg pass D (BAL) | Pass attempts | UNDER | 32.5 | -121 | 56% | +4.6 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BAL @ IND | Jonathan Taylor vs tough rush D (BAL) | Rush attempts | OVER | 18.5 | -111 | 54% | +4.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BAL @ IND | Alec Pierce vs avg pass D (BAL) | Receiving yards | UNDER | 45.5 | -110 | 54% | +4.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| BAL @ IND | Daniel Jones vs avg pass D (BAL) | Passing TDs | OVER | 1.5 | +136 | 46% | +4.1 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Quinshon Judkins vs tough rush D (JAX) | Rushing yards | UNDER | 57.5 | -115 | 68% | +17.7 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Trevor Lawrence vs tough pass D (CLE) | Passing TDs | OVER | 1.5 | -106 | 67% | +17.5 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Deshaun Watson vs tough pass D (JAX) | Pass attempts | OVER | 29.5 | -114 | 67% | +16.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Chris Rodriguez Jr. | Rush attempts | OVER | 8.5 | -108 | 61% | +11.7 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Jakobi Meyers vs tough pass D (CLE) | Receptions | OVER | 3.5 | -109 | 60% | +10.6 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Chris Rodriguez Jr. | Rushing yards | OVER | 35.5 | -109 | 59% | +9.8 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Quinshon Judkins vs tough rush D (JAX) | Rush attempts | UNDER | 16.5 | -123 | 62% | +9.5 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Harold Fannin Jr. vs tough pass D (JAX) | Receiving yards | OVER | 33.5 | -112 | 59% | +8.9 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Trevor Lawrence vs tough pass D (CLE) | Completions | UNDER | 20.5 | -109 | 57% | +7.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Quinshon Judkins vs tough pass D (JAX) | Receiving yards | OVER | 9.5 | -111 | 57% | +7.3 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Deshaun Watson vs tough pass D (JAX) | Completions | OVER | 18.5 | +100 | 54% | +7.2 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Trevor Lawrence vs soft rush D (CLE) | Rushing yards | OVER | 16.5 | -114 | 57% | +6.3 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Jerry Jeudy vs tough pass D (JAX) | Receptions | UNDER | 2.5 | +131 | 47% | +6.2 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Parker Washington vs tough pass D (CLE) | Receiving yards | OVER | 51.5 | -114 | 57% | +5.9 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Jakobi Meyers vs tough pass D (CLE) | Receiving yards | OVER | 36.5 | -114 | 56% | +5.4 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Deshaun Watson vs tough pass D (JAX) | Passing yards | UNDER | 177.5 | -111 | 55% | +5.2 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Deshaun Watson vs tough pass D (JAX) | Passing TDs | UNDER | 0.5 | +142 | 44% | +4.9 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Jerry Jeudy vs tough pass D (JAX) | Receiving yards | UNDER | 30.5 | -114 | 55% | +4.8 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Brian Thomas Jr vs tough pass D (CLE) | Receptions | UNDER | 2.5 | +128 | 47% | +4.6 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Deshaun Watson vs tough rush D (JAX) | Rushing yards | UNDER | 19.5 | -108 | 54% | +4.3 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Brian Thomas Jr vs tough pass D (CLE) | Receiving yards | UNDER | 36.5 | -114 | 55% | +4.1 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Brenton Strange vs tough pass D (CLE) | Receptions | UNDER | 3.5 | -127 | 57% | +4.1 | Sun 9/13 1:00 PM |
| CLE @ JAX | Parker Washington vs tough pass D (CLE) | Receptions | OVER | 4.5 | +125 | 46% | +3.9 | Sun 9/13 1:00 PM |
| ATL @ PIT | Tua Tagovailoa | Passing yards | UNDER | 206.5 | -109 | 68% | +17.9 | Sun 9/13 1:00 PM |
